Forex β Pakistan Open Market
Updated: 2026-01-30 05:00:02 (Source: Fixer.io)
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD (USD) | 278.4259 | 281.2241 |
| GBP (GBP) | 382.9217 | 386.7701 |
| SAR (SAR) | 74.2319 | 74.9779 |
| AED (AED) | 75.8137 | 76.5757 |
| AUD (AUD) | 194.9162 | 196.8752 |
| CAD (CAD) | 205.934 | 208.0036 |
| CHF (CHF) | 362.3165 | 365.9579 |
| CNY (CNY) | 40.0705 | 40.4733 |
| JPY (JPY) | 1.809 | 1.8272 |
| INR (INR) | 3.0291 | 3.0595 |
| KWD (KWD) | 907.9886 | 917.1142 |
| QAR (QAR) | 76.4675 | 77.2361 |
| OMR (OMR) | 724.1319 | 731.4097 |

