Forex β Pakistan Open Market
Updated: 2026-02-19 23:00:03 (Source: Fixer.io)
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD (USD) | 278.1523 | 280.9478 |
| GBP (GBP) | 374.492 | 378.2558 |
| SAR (SAR) | 74.1501 | 74.8953 |
| AED (AED) | 75.7286 | 76.4896 |
| AUD (AUD) | 196.292 | 198.2648 |
| CAD (CAD) | 203.2756 | 205.3186 |
| CHF (CHF) | 358.8614 | 362.468 |
| CNY (CNY) | 40.2609 | 40.6655 |
| JPY (JPY) | 1.7956 | 1.8136 |
| INR (INR) | 3.0552 | 3.086 |
| KWD (KWD) | 906.9797 | 916.0951 |
| QAR (QAR) | 76.3949 | 77.1627 |
| OMR (OMR) | 723.5706 | 730.8426 |

